Nightmare Baseball Jersey – Spooky Style With Skellington Design – Perfect Gift! – Gowgowstore.com

Recently Viewed

×
KID'S - - - - - -
SIZE LENGTH CHEST (half of round) AGE (years) SUGGESTED HEIGHT SUGGESTED WEIGHT (pounds) -
Toddler 2T "14""(36cm)" "11""(28cm)" 2-Jan "33-35""(84-89cm)" 24-28 -
Toddler 3T "15""(38cm)" "12""(31cm)" 3-Feb "36-39""(91-99cm)" 29-32 -
Toddler 4T "16""(41cm)" "13""(33cm)" 4-Mar "39-41""(99-104cm)" 33-36 -
Toddler 4 "16.5""(42cm)" "13.5""(35cm)" 5-Apr "42-44""(107-112cm)" 37-41 -
Toddler 5 "17""(43cm)" "14""(36cm)" 5 "45-47""(114-119cm)" 42-46 -
Youth XS "18""(46cm)" "15""(38cm)" 8-Jun "48-50""(122-128cm)" 47-52 -
Youth S "19""(48cm)" "15.5""(39.5cm)" 10-Aug "50-54""(128-137cm)" 53-58 -
Youth M "21""(53cm)" "16""(41cm)" 12-Oct "54-58""(137-147cm)" 59-65 -
Youth L "23""(58cm)" "18""(46cm)" 13-Dec "58-62""(147-158cm)" 66-72 -
Youth XL "25""(63cm)" "19""(48cm)" 13-15 "62-68""(158-172cm)" 73-80 -
WOMEN'S - - - - - -
SIZE U.S. SIZE BUST (IN.) WAIST (IN.) HIPS (IN.) Recommended Garment Length -
XS 0/2 29.5 - 32.5 23.5 - 26 33 - 33.5 25 -
S 4/6 32.5 - 35.5 26 - 29 35.5 - 38.5 25.75 -
M 8/10 35.5 - 38 29 - 31.5 38.5 - 41 26.5 -
L 12/14 38 - 41 31.5 - 34.5 41 - 44 27.25 -
XL 16/18 41 - 44.5 34.5 - 38.5 44 - 47 28 -
XXL 20/22 44.5 - 48.5 38.5 - 42.5 47 - 50 28.75 -
MEN'S - - - - - -
Size Shoulder (CM) Shoulder (INCH) Bust (CM) Bust (INCH) Length (CM) Length (INCH)
S 38 14.96 88 34.65 76 29.92
M 41 16.14 96 37.8 77 30.32
L 44 17.32 104 40.95 78 30.7
XL 47 18.5 112 44.1 79 31.1
2XL 50 19.69 122 48.03 80 31.5
3XL 53 20.87 132 51.97 81 31.59
4XL 56 22.05 142 55.09 82 32.28
5XL 59 23.23 152 59.84 83 32.68
6XL 62 24.4 162 63.77 84 33.07